| NIVELES | NT1 | NT1 | NIVEL ED. PARVULARIA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | NIVEL BÁSICO | 7º | 8º | 1º | 2º | 3º | 4º | NIVEL MEDIO | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Respuestas | 106 | 83 | 189 | 91 | 90 | 90 | 93 | 92 | 77 | 533 | 80 | 80 | 89 | 66 | 57 | 65 | 437 | 1159 | 
| Matricula | 148 | 151 | 299 | 151 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 911 | 156 | 159 | 150 | 153 | 147 | 138 | 903 | 2113 | 
| % Universo | 71,62 | 54,97 | 63,2 | 60,26 | 59,21 | 59,21 | 61,18 | 60,53 | 50,66 | 58,5 | 51,28 | 50,31 | 59,33 | 43,14 | 38,78 | 47,1 | 48,4 | 54,9 | 
| Viaje al extranjero | 2 | 2 | 
 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 
 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
 | 
 | 
| Países | BRA | MEX - PERÚ | 
 | 
 | BRA | 
 | ARG PERU | BRA R.DO | EEUU MEX ARG HOL | 
 | R.DO | EEUU | 
 | BRA PERÚ | PERÚ | BRA PERÚ | 
 | BRASIL ARGENTINA MEXICO PERÚ HOLANDA REP. DOMINICANA | 
| Sospecha COVID-19 | 2 casos de sospecha de familiar indirecto, no vive con el estudiante | |||||||||||||||||
| Confirmado COVID-19 | 1 caso confirmado de familiar indirecto, no vive con el estudiante. | |||||||||||||||||
| Cuadro Gripal | 18 | 10 | 28 | 22 | 13 | 18 | 18 | 15 | 9 | 95 | 14 | 13 | 13 | 8 | 14 | 3 | 65 | 188 | 
| % encuestas | 83 | 12 | 47,5 | 24,2 | 14,4 | 20,2 | 19,4 | 16,3 | 11,8 | 17,7 | 17,5 | 16,3 | 14,6 | 12,1 | 24,6 | 4,6 | 15,0 | 26,7 | 
| Tienen Libros del Ministerio | 8 | 11 | 19 | 6 | 69 | 57 | 73 | 77 | 49 | 331 | 61 | 50 | 40 | 6 | 6 | 10 | 173 | 523 | 
| % encuestas | 7,5 | 13,3 | 10,4 | 6,6 | 76,7 | 63,3 | 78,5 | 83,7 | 64,5 | 62,2 | 76,3 | 62,5 | 44,9 | 9,1 | 10,5 | 15,4 | 36,5 | 36,4 | 
| No tienen conexión a Internet | 17 | 5 | 22 | 9 | 6 | 6 | 12 | 7 | 6 | 46 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 10 | 30 | 98 | 
| % encuestas | 16 | 6 | 11 | 9,9 | 6,7 | 6,7 | 12,9 | 7,6 | 7,8 | 8,6 | 6,3 | 8,8 | 4,5 | 6,1 | 0 | 15,4 | 6,85 | 8,8 | 
| No autorizan Actividades Presenciales | 51 | 49 | 100 | 62 | 59 | 53 | 60 | 62 | 47 | 343 | 52 | 46 | 54 | 38 | 40 | 29 | 259 | 702 | 
| % encuestas | 48,1 | 59 | 53,55 | 68,1 | 65,6 | 59,6 | 64,5 | 67,4 | 61,8 | 64,5 | 65 | 57,5 | 60,7 | 57,6 | 70,2 | 44,6 | 59,3 | 59,1 | 
| Presentan dificultades para el cuidado de sus hijos/as | 14 | 13 | 27 | 12 | 12 | 17 | 9 | 10 | 15 | 75 | 13 | 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 43 | 145 | 
| % encuestas | 13,2 | 15,7 | 14,45 | 13,2 | 13,3 | 18,9 | 9,9 | 10,9 | 19,5 | 14,3 | 16,3 | 12,5 | 11,2 | 4,5 | 8,8 | 3,1 | 9,4 | 12,7 | 


 
 



 
 

